"
"تمت إضافة 12 منفذاً لدعم البحث السريع" ✅
- شاحن UGREEN المحمول: خرج 300 واط، PD3.1، شحن كامل سريع في 1.5 ساعة، 5 منافذ.
- سعة 48000 مللي أمبير: 10.8 شحنات لجهاز iPhone 15 Pro، و1.1 شحنة لجهاز MacBook Air M2 15.
- حزمة بطاريات UGREEN : بطاريات LiFePO4، أمان عالٍ، عمر طويل، 3000 دورة.
- بنك طاقة محمول: مزود بمصابيح LED، وضعيات إضاءة عالية ومنخفضة، ووضع SOS لحالات الطوارئ.
- ما ستحصل عليه : بنك طاقة UGREEN بقوة 300 واط وسعة 48000 مللي أمبير، كابل شحن 6 أمبير، دليل المستخدم.
المواصفات
| رمز المنتج | 25286 |
| السعة الإجمالية | 48000 مللي أمبير/ساعة † 153.6 واط/ساعة |
| الناتج | USB-C1A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 28V/5A 140W الحد الأقصى PPS3.3-21V/5A USB-C2/C3: 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/5 أمبير، 100 واط كحد أقصى، PPS: 3.3-21 فولت/5 أمبير USB-A1/A2: 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير، 10 فولت/2.25 أمبير، 22.5 واط |
| مدخل | USB-C1: 5 فولت/3 أمبير 9 فولت/3 أمبير 12 فولت/3 أمبير 15 فولت/3 أمبير 20 فولت/5 أمبير 28 فولت/5 أمبير 140 وات بحد أقصى |
| الموانئ | منفذ USB-A عدد 2 USB-C*3 |
| الأبعاد (مم) | 143 × 105 × 77 ± 0.5 مم |
| الوزن (غرام) | 1637 |
| عرض | قاد |
| الشحن اللاسلكي | شمال |
| بروتوكول الدعم | المدخلات: USB-C1، PD3.1/PD3.0/PD2.0/FCP/AFC/BC1.2/5VAadaptive مخرج USB-C1 يدعم PD3.1/PD3.0/PD2.0/PPS/QC3.0/QC2.0/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAadaptive USB-C2/C3+PD3.0/PD2.0/PPS/QC3.0/QC2.0/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAadaptive USB-A1/A2/SCP/QC3.0/QC2.0/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5VAadaptive |














